計量單位換算表
面(地)積換算
公制 | 英美制 | ||||
平方米 | 平方厘米 | 平方碼 | 平方英尺 | 平方英寸 | 平方尺 |
1 | 10000 | 1.1960 | 10.7639 | 1550 | 9 |
0.0001 | 1 | 0.00012 | 0.00108 | 0.155 | 0.0009 |
0.8361 | 8361 | 1 | 9 | 1296 | 7.525 |
0.0929 | 929 | 0.1111 | 1 | 144 | 0.836 |
0.00065 | 6.45 | 0.00077 | 0.00694 | 1 | 0.0058 |
0.111 | 1111 | 0.133 | 1.196 | 172.2 | 1 |
長度換算
公制 | 中國市制 | 英美制 | |||
米 | 厘米 | 尺 | 碼 | 英尺 | 英寸 |
1 | 100 | 3 | 1.094 | 3.2808 | 39.37 |
0.01 | 1 | 0.03 | 0.01094 | 0.03281 | 0.3937 |
0.3333 | 33.33 | 1 | 0.3646 | 1.094 | 13.123 |
0.9144 | 91.44 | 2.743 | 1 | 3 | 36 |
0.3048 | 30.48 | 0.9144 | 0.3334 | 1 | 12 |
0.0254 | 2.54 | 0.0762 | 0.0278 | 0.833 | 1 |
重量換算
公制 | 英制 | 美制 | 港制 |
公噸 | 長噸 | 短噸 | 司馬擔 |
1 | 0.9842 | 1.1023 | 16.535 |
1.016 | 1 | 1.12 | 16.8 |
0.9072 | 0.8929 | 1 | 15 |
0.05 | 0.04921 | 0.0551 | 0.8267 |
0.0508 | 0.05 | 0.056 | 0.8402 |
0.0605 | 0.0594 | 0.0667 | 1 |
公制 | 中國市制 | 英美制 |
公斤 | 斤 | 磅 |
1000 | 2000 | 2204.6 |
1016 | 2032 | 2242 |
907 | 1814 | 2000 |
50 | 100 | 110.23 |
50.8 | 101.6 | 112 |
60.48 | 120.96 | 133.33 |
1 | 2 | 2.2046 |
0.5 | 1 | 1.1023 |
0.4536 | 0.9072 | 1 |